| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.01.24/31.12.24 |
| 2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Организационно-правовая форма | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения |
| Фирменное наименование юридического лица | Акционерное общество «Центр жилищно-коммунального хозяйства» | |||
| 3. | Сокращенное наименование | — | Сокращенное наименование | АО «Центр ЖКХ» |
| 4. | Ф.И.О. руководителя | — | Фамилия руководителя | Шестопалов |
| Имя руководителя | Николай | |||
| Отчество руководителя | Васильевич | |||
| 5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | — | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1245200034375 |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5254498163 |
| 7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | — | Субъект Российской Федерации | обл. Нижегородская |
| Муниципальный район | ||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Саров | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | Шевченко | |||
| Номер дома | 27 | |||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | А | |||
| Номер помещения | ||||
| Комментарий | ||||
| 8. | Почтовый адрес | — | Субъект Российской Федерации | обл. Нижегородская |
| Муниципальный район | ||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Саров | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | Шевченко | |||
| Номер дома | 27 | |||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | А | |||
| Номер помещения | ||||
| Комментарий | ||||
| 9. | Адрес электронной почты | — | Адрес электронной почты | centr@jkh-sarov.ru |
| 10. | Официальный сайт в сети Интернет | — | Официальный сайт в сети Интернет | http://жкхсаров.рф |
| 11. | Место нахождения органов управления | — | Субъект Российской Федерации | обл. Нижегородская |
| Муниципальный район | ||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Саров | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | Шевченко | |||
| Номер дома | 27 | |||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | А | |||
| Номер помещения | ||||
| Комментарий | ||||
| 12. | Контактные телефоны, факс | — | Контактные телефоны | 8(83130) 99191, 93333 |
| Факс | 8(83130) 99211 | |||
| 13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | — | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник-пятница, время работы 8.30-12.30, 13.18-17.30. Выходные дни — суббота,воскресение. В вечернее время, по выходным и праздничным дням заявки принимает аварийно-диспетчерская служба, 8(83130) 93333. |
| 14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | — | |
| 15. | — адрес диспетчерской службы | — | Субъект Российской Федерации | обл. Нижегородская |
| 16. | Муниципальный район | |||
| 17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Саров | ||
| 18. | Населенный пункт (городского подчинения) | — | ||
| 19. | Дополнительная территория | — | ||
| 20. | Улица | Шевченко | ||
| 21. | Номер дома | 27 | ||
| 22. | Корпус | |||
| 23. | Строение | |||
| 24. | Литера | А | ||
| 25. | Номер помещения | |||
| 26. | Комментарий | |||
| 27. | — контактные телефоны | — | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(83130) 93333 |
| 28. | — режим работы | — | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно |
| 29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| 30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| 31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 564 |
| 32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 1 279621,24 |
| 33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 570 |
| Штатная численность административного персонала | 63 | |||
| Штатная численность инженеров | 93 | |||
| Штатная численность рабочих | 414 | |||
| 34. | Устав товарищества или кооператива | — | Устав товарищества или кооператива | |
| 35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | |
| 36. | Номер лицензии | — | Номер лицензии | 59 |
| 37. | Дата получения лицензии | — | Дата получения лицензии | 20.04.2015 |
| 38. | Орган, выдавший лицензию | — | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Нижегородской области |
| 39. | Документ лицензии | — | Копия лицензии | |
| 40. | Номер лицензии | — | Номер лицензии | 52-Б/00074 |
| 41. | Дата получения лицензии | — | Дата получения лицензии | 23.05.2014 |
| 42. | Орган, выдавший лицензию | — | Орган, выдавший лицензию | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 39. | Документ лицензии | — | Копия лицензии |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации.
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | Дата заполнения/ внесения изменений | 29.03.25 |
| 2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.01.24 |
| 3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 31.12.24 |
| Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
| 4. | Годовая бухгалтерская отчетность | — | Годовая бухгалтерская отчетность | 2024 |
| 5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 367 238 000 |
| 6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 367 238 000 |
| 7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | — |
| 8. | — тепловая энергия, в том числе: | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | — |
| 9. | — тепловая энергия для нужд отопления | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | — |
| 10. | — тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | — |
| 11. | — горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | — |
| 12. | — холодная вода | руб. | Общая задолженность по холодной воде | — |
| 13. | — водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | — |
| 14. | — поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | — |
| 15. | — электрическая энергия | руб. | Общая задолженность по электрической энергии | — |
| 16. | — прочие ресурсы (услуги) | руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | — |
| 17. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | — | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | — |
| 18. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | — | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | — |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения /внесения изменений | — | Дата заполнения/ внесения изменений | 31.12.19 |
| 2. | Дата привлечения к административной ответственности | — | Дата привлечения к административной ответственности | 16.09.2019 |
| 3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | — | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| Ф.И.О. должностного лица | ||||
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ||||
| 4. | Предмет административного нарушения | — | Предмет административного нарушения | Ст. 7.22 КоАП РФ |
| 5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | — | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция по нижегородской области |
| 6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
| 7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000 .00 |
| 8. | Документ о применении мер административного воздействия | — | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 16.09.2019 | |||
| Номер документа о применении мер административного воздействия | 515-07-15.01-29/226/2019 | |||
| Документ о применении мер административного воздействия | ||||
| 9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | — | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Нарушения устранены |
пн-чт 8:30-17:30, пт 8:30-16:30
Единая диспетчерская служба: 9-33-33
Приемная: 9-91-91
Факс: 9-92-11
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.